Cennik hurtowy
Zadzwoń 533-092-562
Cennik hurtowy węgla przy zakupie powyżej 25 ton obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Węgiel – luzem i workowany
Cena za tonę netto przy zakupie powyżej 25 ton
Kaloryczność | Luzem | Workowany | |
---|---|---|---|
Ekogroszek Polski/ Kazachski | 25-26 MJ/kg | 820,00 zł | |
Ekogroszek Jaret | 22-24 MJ/kg | 805,00 zł | |
Ekogroszek Silesia | 27-28 MJ/kg | 795,00 zł | |
Ekogroszek Drummond | 25,5 MJ/kg | 785,00 zł | |
Ekogroszek Komir | 26 MJ/kg | 810,00 zł | |
Ekogroszek Kolumbijski | 28 MJ/kg | 690,00 zł | |
Ekogroszek Bobrek | 28 MJ/kg | 1215,00 zł | |
Ekogroszek Premium | 25 MJ/kg | 845,00 zł | |
Ekogroszek Skarbek-Bobrek | 28 MJ/kg | 1365,00 zł | |
Ekogroszek Premium | 24-26 MJ/kg | 845,00 zł | |
Groszek Janina | 22-24 MJ/kg | 685,00 zł | |
Orzech I Polski/ Kazachski | 25-26 MJ/kg | 880,00 zł | |
Orzech Komir | 26 MJ/kg | 805,00 zł | |
Orzech Silesia | 28 MJ/kg | 905,00 zł | |
Orzech Janina | 22-24 MJ/kg | 935,00 zł | |
Orzech Jankowice | 28 MJ/kg | 970,00 zł | |
Orzech Bobrek | 28 MJ/kg | 1215,00 zł | |
Orzech Brzeszcze | 29-31 MJ/kg | 865,00 zł | |
Orzech II Polski/ Kazachski | 25-26 MJ/kg | 805,00 zł | |
Orzech Sobieski | 22-24 MJ/kg | 935,00 zł | |
Orzech Kolumbijski | 25-26 MJ/kg | 735,00 zł | |
Kostka Silesia | 28 MJ/kg | 920,00 zł | |
Kostka Kazachstan | 25 -26 MJ/kg | 880,00 zł | |
Kostka Bobrek | 28 MJ/kg | 1220,00 zł | |
Kostka Jankowice | 28 MJ/kg | 1010,00 zł | |
Kostka Sobieski | 22-24 MJ/kg | 975,00 zł | |
Kostka Janina | 22-24 MJ/kg | 975,00 zł | |
Kostka Komir | 26 MJ/kg | 825,00 zł | |
Niesort Komir 0 – 300 mm | 25 MJ/kg | 565,00 zł | |
Niesort Premium 0 – 50 mm | 24-25 MJ/kg | 485,00 zł | |
Niesort Kazachski 0 – 50 mm | 23 MJ/kg | 405,00 zł | |
Niesort Komir 15 – 50 mm | 25 MJ/kg | 635,00 zł | |
Miał węglowy Janina 0 – 20 mm | 20 MJ/kg | 337,00 zł | |
Miał węglowy Janina 0 – 20 mm | 21 MJ/kg | 352,00 zł | |
Miał węglowy 1- 30 mm | 22 MJ/kg | 380,00 zł | |
Miał węglowy 1- 30 mm | 24-24,5 MJ/kg | 420,00 zł | |
Miał węglowy 0 – 8 mm | 24 MJ/kg | 385,00 zł | |
Miał węglowy 0 – 10 mm | 23,5 MJ/kg | 360,00 zł | |
Miał węglowy 3- 12 mm | 24,5 MJ/kg | 540,00 zł | |
Miał węglowy Sobieski 0 – 10 mm | 25-26 MJ/kg | 463,00 zł | |
Pellet drzewny workowany
Cena netto za tonę przy zakupie 24 ton i więcej
Pellet sosnowy ø 6mm certyfikat A1 | 17,5MJ/kg | 880,00 zł |
Pellet iglasto – liściasty ø 6mm | 18MJ/kg | 843,00 zł |
Pellet iglasto – liściasty ø 8mm | 18MJ/kg | 843,00 zł |
Pellet iglasto – liściasty ø 10mm |
18MJ/kg | 843,00 zł |
Sól drogowa z antyzbrylaczem
Cena netto za tonę przy zakupie powyżej 25 ton
Luzem | Workowana | |
---|---|---|
Sól drogowa z antyzbrylaczem Egipt |
470,00 zł | 590,00 zł |
Sól drogowa z antyzbrylaczem BIG-BAG |
520,00 zł | |
Sól drogowa z antyzbrylaczem Kłodawa |
530,00 zł |
Drewno
Cena za worek netto przy zakupie powyżej 100 sztuk
Cena | |
---|---|
Drewno rozpałkowe | 28,00 zł |
Drewno opałowe | 21,00 zł |
Palety drewniane
Cena netto za sztukę przy zakupie powyżej 600 sztuk
Paleta EUR | 1200×800 „A” | 35,00 zł |
Paleta EUR | 1200×800 „B” | 25,00 zł |
Paleta przemysłowa | 1200×800 | 20,00 zł |
Paleta jednorazowa | 1200×800 | 20,00 zł |
Paleta | 1200×1000 | 24,00 zł |
Transport:
Świadczymy usługi transportowe autami o ładowności 2,3,15 i 26 ton.
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.