Cennik hurtowy
Zadzwoń 533-092-562
Cennik hurtowy węgla przy zakupie powyżej 25 ton obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Węgiel – luzem i workowany
Cena za tonę netto przy zakupie powyżej 25 ton
| Groszek 4-28 mm | 24,5 MJ/kg | 1170,00 zł | |
| Groszek Polski | 25 MJ/kg | 1310,00 zł | |
| Groszek Komir | 26 MJ/kg | 1520,00 zł | |
| Groszek Kolumbijski | 28 MJ/kg | – | 1520,00 zł |
| Groszek Drummond | 25,5 MJ/kg | 1300,00 zł | |
| Groszek Karlik | 26 MJ/kg | 1310,00 zł | |
| Groszek Silesia | 27,5-28 MJ/kg | 1190,00 zł | |
| Groszek Marcel | 30 MJ/kg | 1210,00 zł | |
| Groszek Sośnica | 28-29 MJ/kg | 1180,00 zł | |
| Groszek Janina 5-40mm | 22-24 MJ/kg | – | |
| Groszek CTL Haldex | 23 MJ/kg | – | |
| Orzech Kolumbijski 40+ | 25-26 MJ/kg | 1460,00 zł | |
| Orzech Premium | 25 MJ/kg | 1350,00 zł | |
| Orzech Sobieski | 22-24 MJ/kg | – | |
| Orzech Janina | 22-24 MJ/kg | 1360,00 zł | |
| Orzech Brzeszcze | 29-31 MJ/kg | – | |
| Orzech Bytom | 28 MJ/kg | 1370,00 zł | |
| Orzech Ziemowit | 24,5 MJ/kg | 1260,00 zł | |
| Orzech Silesia | 28 MJ/kg | 1300,00 zł | |
| Orzech Komir | 26 MJ/kg | 1520,00 zł | |
| Kostka Premium | 25 -26 MJ/kg | 1460,00 zł | |
| Kostka Komir | 26 MJ/kg | – | |
| Kostka Sobieski | 22-24 MJ/kg | – | |
| Kostka Janina | 22-24 MJ/kg | – | |
| Kostka Silesia | 28 MJ/kg | – | |
| Kostka Bytom | 28 -29 MJ/kg | 1415,00 zł | |
| Miał węglowy Janina 0 – 20 mm | 20 MJ/kg | 449,00 zł | |
| Miał węglowy Janina 0 – 20 mm | 21 MJ/kg | 478,00 zł | |
| Miał węglowy 1- 30 mm | 22 MJ/kg | 650,00 zł | |
| Miał węglowy 0-20 mm | 23,5 MJ/kg | 586,00 zł | |
| Miał węglowy 1 – 30 mm | 24 MJ/kg | 710,00 zł | |
| Miał węglowy 3- 31,5 mm | 24,5 MJ/kg | 775,00 zł | |
| Miał węglowy Sobieski 0 – 10 mm | 25-26 MJ/kg | – | |
| Miał węglowy 0-8 mm | 25 MJ/kg | – | |
| Niesort Komir 0 – 300 mm | 25 MJ/kg | – | |
| Niesort Kolumbijski 0 – 50 mm |
24-25 MJ/kg | 730,00 zł | |
| Niesort Kazachski 0 – 50 mm | 23 MJ/kg | – | |
| Niesort Komir 15 – 50 mm | 25 MJ/kg | – | |
| Koks groszek 10-25 mm Zdzieszowice | 23 MJ/kg | – | |
| Koks orzech II 20-40 mm Zdzieszowice | 29 MJ/kg | – | |
| Koks gruby 60-80 mm Zabrze | 27 MJ/kg | 1445,00 zł | |
| Koks orzech II 20-40 mm Zabrze | 27 MJ/kg | 1150,00 zł | |
| Koks orzech 40-60 mm Zabrze | 27 MJ/kg | 1345,00 zł | |
Pellet drzewny workowany
Cena netto za tonę przy zakupie 24 ton i więcej
| Pellet iglasty ø 6mm | 18MJ/kg | 1490,00 zł |
Sól drogowa z antyzbrylaczem
Cena netto za tonę przy zakupie powyżej 25 ton
| Luzem | Workowana | |
|---|---|---|
| Sól drogowa z antyzbrylaczem Hiszpania |
315,00 zł | 590,00 zł |
| Sól drogowa z antyzbrylaczem Kłodawa |
– | |
Palety drewniane
Cena netto za sztukę przy zakupie powyżej 600 sztuk
| Paleta EUR | 1200×800 „A” | 35,00 zł |
| Paleta EUR | 1200×800 „B” | 25,00 zł |
| Paleta przemysłowa | 1200×800 | 20,00 zł |
| Paleta jednorazowa | 1200×800 | 20,00 zł |
| Paleta | 1200×1000 | 24,00 zł |
Transport:
Świadczymy usługi transportowe autami o ładowności 2,3,15 i 26 ton.
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.